Télécharger le PDF
Télécharger le CSV
Compte de résultat |
---|
Chiffre d’affaires France |
Chiffre d’affaires Export |
Chiffre d’affaires |
dont ventes de marchandises |
Total produits d’exploitation |
Achats marchandises |
Marge Commerciale |
Achat Matière premières |
Autres achats et charges |
Valeur Ajoutée |
Impôts et taxes |
Charges salariales |
Excédent Brut d’exploitation |
Amortissements et prov. |
Rés. exploitation |
Rés. financier |
Rés. exceptionnel |
Impôts sur les sociétés |
Résultat Net |
Capacité d’autofinancement |
2009 | % CA | 2010 | % CA | 2011 | % CA | 2012 | % CA | 2013 | % CA | 2014 | % CA | 2015 | % CA | 2016 | % CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 076 k€ | 89 % | 2 350 k€ | 87 % | 3 076 k€ | 89 % | 2 350 k€ | 87 % | 2 207 k€ | 88 % | 3 700 k€ | 97 % | 3 861 k€ | 120 % | 3 416 k€ | 97 % |
388 k€ | 11 % | 363 k€ | 13 % | 388 k€ | 11 % | 363 k€ | 13 % | 96 k€ | 4 % | 96 k€ | 3 % | 347 k€ | 11 % | 96 k€ | 3 % |
3 464 k€ | 100 % | 2 713 k€ | 100 % | 3 464 k€ | 100 % | 2 713 k€ | 100 % | 2 502 k€ | 100 % | 3 796 k€ | 100 % | 3 208 k€ | 100 % | 3 512 k€ | 100 % |
0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 2 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % |
4 960 k€ | 143 % | 4 311 k€ | 159 % | 4 960 k€ | 143 % | 4 311 k€ | 159 % | 4 395 k€ | 176 % | 3 985 k€ | 105 % | 3 855 k€ | 120 % | 3 695 k€ | 105 % |
0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % |
0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 2 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % |
49 k€ | 1 % | 3 k€ | 0 % | 49 k€ | 1 % | 3 k€ | 0 % | 6 k€ | 0 % | 7 k€ | 0 % | 26 k€ | 1 % | 3 k€ | 0 % |
1 553 k€ | 45 % | 1 448 k€ | 53 % | 1 553 k€ | 45 % | 1 448 k€ | 53 % | 1 309 k€ | 52 % | 1 157 k€ | 30 % | 1 233 k€ | 38 % | 1 142 k€ | 33 % |
2 159 k€ | 62 % | 1 855 k€ | 68 % | 2 159 k€ | 62 % | 1 855 k€ | 68 % | 2 404 k€ | 96 % | 2 326 k€ | 61 % | 1 915 k€ | 60 % | 1 814 k€ | 52 % |
72 k€ | 2 % | 57 k€ | 2 % | 72 k€ | 2 % | 57 k€ | 2 % | 66 k€ | 3 % | 58 k€ | 2 % | 32 k€ | 1 % | 40 k€ | 1 % |
2 102 k€ | 61 % | 1 942 k€ | 72 % | 2 102 k€ | 61 % | 1 942 k€ | 72 % | 2 018 k€ | 81 % | 1 745 k€ | 46 % | 1 509 k€ | 47 % | 1 334 k€ | 38 % |
354 k€ | 10 % | 79 k€ | 3 % | 354 k€ | 10 % | 79 k€ | 3 % | 371 k€ | 15 % | 528 k€ | 14 % | 374 k€ | 12 % | 451 k€ | 13 % |
1 045 k€ | 30 % | 625 k€ | 23 % | 1 045 k€ | 30 % | 625 k€ | 23 % | 680 k€ | 27 % | 746 k€ | 20 % | 718 k€ | 22 % | 801 k€ | 23 % |
152 k€ | -4 % | 63 k€ | -2 % | 152 k€ | -4 % | 63 k€ | -2 % | 12 k€ | 0 % | 63 k€ | -2 % | 18 k€ | -1 % | 20 k€ | 1 % |
25 k€ | 1 % | 31 k€ | 1 % | 25 k€ | 1 % | 31 k€ | 1 % | 9 k€ | 0 % | 14 k€ | 0 % | 16 k€ | 0 % | 6 k€ | 0 % |
11 k€ | 0 % | 5 k€ | 0 % | 11 k€ | 0 % | 5 k€ | 0 % | 4 k€ | 0 % | 2 k€ | 0 % | 1 k€ | 0 % | 22 k€ | -1 % |
0 k€ | 0 % | 2 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 2 k€ | 0 % | 2 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % |
139 k€ | -4 % | 35 k€ | -1 % | 139 k€ | -4 % | 35 k€ | -1 % | 19 k€ | 1 % | 47 k€ | -1 % | 1 k€ | 0 % | 4 k€ | 0 % |
137 k€ | 4 % | 94 k€ | -3 % | 139 k€ | 4 % | 82 k€ | -3 % | 149 k€ | 6 % | 263 k€ | 7 % | 171 k€ | 5 % | 126 k€ | 4 % |
Télécharger le PDF
Télécharger le CSV
Bilan |
---|
Immo. incorporelles |
Immo. corporelles |
Immo. financières |
Stocks |
Avance et acomptes |
Créances clients |
Autres créances |
Placements et trésorerie |
Charges const. d’avance |
Total Actif |
Capitaux propres |
Autres fonds propres |
Provisions pour R&C |
Dettes financières |
Dettes fournisseurs |
Dettes fiscales et sociales |
Dettes sur immobilisation |
Autres dettes |
Produit constatés d’avance |
Total Passif |
2009 | % CA | 2010 | % CA | ∆ % | 2011 | % CA | ∆ % | 2012 | % CA | ∆ % | 2013 | % CA | ∆ % | 2014 | % CA | ∆ % | 2015 | % CA | ∆ % | 2016 | % CA | ∆ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 k€ | 2 % | 106 k€ | 2 % | -20 % | 132 k€ | 2 % | 25 % | 106 k€ | 2 % | -20 % | 78 k€ | 1 % | -26 % | 65 k€ | 1 % | -17 % | 45 k€ | 1 % | -30 % | 26 k€ | 0 % | -42 % |
322 k€ | 6 % | 199 k€ | 4 % | -38 % | 322 k€ | 6 % | 62 % | 199 k€ | 4 % | -38 % | 166 k€ | 3 % | -17 % | 134 k€ | 2 % | -19 % | 124 k€ | 2 % | -8 % | 93 k€ | 2 % | -25 % |
35 k€ | 1 % | 32 k€ | 1 % | -8 % | 35 k€ | 1 % | 8 % | 32 k€ | 1 % | -8 % | 9 k€ | 0 % | -71 % | 11 k€ | 0 % | 14 % | 11 k€ | 0 % | 0 % | 10 k€ | 0 % | -9 % |
1 935 k€ | 34 % | 2 529 k€ | 46 % | 31 % | 1 935 k€ | 34 % | -23 % | 2 529 k€ | 46 % | 31 % | 3 747 k€ | 57 % | 48 % | 3 441 k€ | 56 % | -8 % | 3 407 k€ | 56 % | -1 % | 2 854 k€ | 53 % | -16 % |
0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 % | 3 k€ | 0 % | 0 % | 0 k€ | 0 % | -100 % | 0 k€ | 0 % | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 % |
1 544 k€ | 27 % | 1 259 k€ | 23 % | -18 % | 1 544 k€ | 27 % | 23 % | 1 259 k€ | 23 % | -18 % | 1 054 k€ | 16 % | -16 % | 898 k€ | 15 % | -15 % | 903 k€ | 15 % | 1 % | 681 k€ | 13 % | -25 % |
541 k€ | 9 % | 312 k€ | 6 % | -42 % | 541 k€ | 9 % | 74 % | 312 k€ | 6 % | -42 % | 246 k€ | 4 % | -21 % | 252 k€ | 4 % | 2 % | 303 k€ | 5 % | 20 % | 271 k€ | 5 % | -11 % |
1 129 k€ | 20 % | 1 001 k€ | 18 % | -11 % | 1 129 k€ | 20 % | 13 % | 1 001 k€ | 18 % | -11 % | 1 259 k€ | 19 % | 26 % | 1 306 k€ | 21 % | 4 % | 1 292 k€ | 21 % | -1 % | 1 351 k€ | 25 % | 5 % |
68 k€ | 1 % | 59 k€ | 1 % | -12 % | 68 k€ | 1 % | 14 % | 59 k€ | 1 % | -12 % | 62 k€ | 1 % | 4 % | 63 k€ | 1 % | 2 % | 46 k€ | 1 % | -26 % | 57 k€ | 1 % | 22 % |
5 705 k€ | 100 % | 5 497 k€ | 100 % | -4 % | 5 705 k€ | 100 % | 4 % | 5 497 k€ | 100 % | -4 % | 6 625 k€ | 100 % | 21 % | 6 170 k€ | 100 % | -7 % | 6 132 k€ | 100 % | -1 % | 5 344 k€ | 100 % | -13 % |
405 k€ | 7 % | 107 k€ | 2 % | -74 % | 405 k€ | 7 % | 279 % | 107 k€ | 2 % | -74 % | 126 k€ | 2 % | 18 % | 79 k€ | 1 % | -37 % | 78 k€ | 1 % | -2 % | 82 k€ | 2 % | 6 % |
0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 % |
681 k€ | 12 % | 556 k€ | 10 % | -18 % | 681 k€ | 12 % | 23 % | 556 k€ | 10 % | -18 % | 437 k€ | 7 % | -21 % | 528 k€ | 9 % | 21 % | 577 k€ | 9 % | 9 % | 582 k€ | 11 % | 1 % |
0 k€ | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 % | 0 k€ | 0 % | -100 % | 0 k€ | 0 % | 0 % | 0 k€ | 0 % | -100 % | 0 k€ | 0 % | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 % | 0 k€ | 0 % | 0 % |
506 k€ | 9 % | 481 k€ | 9 % | -5 % | 506 k€ | 9 % | 5 % | 481 k€ | 9 % | -5 % | 260 k€ | 4 % | -46 % | 356 k€ | 6 % | 37 % | 306 k€ | 5 % | -14 % | 294 k€ | 5 % | -4 % |
688 k€ | 12 % | 597 k€ | 11 % | -13 % | 688 k€ | 12 % | 15 % | 597 k€ | 11 % | -13 % | 586 k€ | 9 % | -2 % | 553 k€ | 9 % | -6 % | 421 k€ | 7 % | -24 % | 363 k€ | 7 % | -14 % |
52 k€ | 1 % | 77 k€ | 1 % | 48 % | 52 k€ | 1 % | -32 % | 77 k€ | 1 % | 48 % | 22 k€ | 0 % | -71 % | 9 k€ | 0 % | -59 % | 33 k€ | 1 % | 273 % | 4 k€ | 0 % | -88 % |
263 k€ | 5 % | 90 k€ | 2 % | -66 % | 263 k€ | 5 % | 191 % | 90 k€ | 2 % | -66 % | 101 k€ | 2 % | 12 % | 44 k€ | 1 % | -56 % | 82 k€ | 1 % | 86 % | 95 k€ | 2 % | 16 % |
3 111 k€ | 55 % | 3 589 k€ | 65 % | 15 % | 3 111 k€ | 55 % | -13 % | 3 589 k€ | 65 % | 15 % | 5 094 k€ | 77 % | 42 % | 4 600 k€ | 75 % | -10 % | 4 635 k€ | 76 % | 1 % | 3 923 k€ | 73 % | -15 % |
5 705 k€ | 100 % | 5 497 k€ | 100 % | -4 % | 5 705 k€ | 100 % | 4 % | 5 497 k€ | 100 % | -4 % | 6 625 k€ | 100 % | 21 % | 6 170 k€ | 100 % | -7 % | 6 132 k€ | 100 % | -1 % | 5 344 k€ | 100 % | -13 % |
Télécharger le PDF
Télécharger le CSV
Fonds de roulement |
---|
Fond de roulement net global |
FRNG en jour de CA |
Besoin en fond de roulement |
BFR en jour de CA |
Trésorerie |
2009 | 2010 | ∆ % | 2011 | ∆ % | 2012 | ∆ % | 2013 | ∆ % | 2014 | ∆ % | 2015 | ∆ % | 2016 | ∆ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702 950 € | 435 218 € | -38 % | 702 950 € | 62 % | 435 218 € | -38 % | 424 604 € | -2 % | 527 253 € | 24 % | 588 473 € | 12 % | 569 725 € | -3 % |
82 | 67 | 0 % | 82 | 0 % | 67 | 0 % | 69 | 0 % | 51 | 0 % | 74 | 0 % | 60 | 0 % |
426 191 € | 566 209 € | 33 % | 426 191 € | -25 % | 566 209 € | 33 % | 834 853 € | 47 % | 779 095 € | -7 % | 703 847 € | -10 % | 781 646 € | 11 % |
44 | 75 | 0 % | 44 | 0 % | 75 | 0 % | 120 | 0 % | 74 | 0 % | 79 | 0 % | 80 | 0 % |
1 129 141 € | 1 001 427 € | -11 % | 1 129 141 € | 13 % | 1 001 427 € | -11 % | 1 259 457 € | 26 % | 1 306 348 € | 4 % | 1 292 320 € | -1 % | 1 351 371 € | 5 % |